2022 PHENOM NATIONAL Game
Schedule
7TH GRADE
FRIDAY (GROUP B)
TEAM LISTED FIRST WEARS DARK SHORTS AND JERSEYS
TEAM LISTED SECOND WEARS WHITE SHORTS AND JERSEYS
TIME: 11:30AM – 12:30PM
COURT 1 | 5TH AND 6TH GRADE GAMES |
COURT 2 | 5TH AND 6TH GRADE GAMES |
COURT 3 | CREIGHTON VS FLORIDA |
COURT 4 | HOUSTON VS GONZANGA |
COURT 5 | VILLANOVA VS TEXAS TECH |
COURT 6 | OPEN |
TIME: 6:30PM – 7:30PM
COURT 1 | 5TH AND 6TH GRADE GAMES |
COURT 2 | 5TH AND 6TH GRADE GAMES |
COURT 3 | HOUSTON VS CREIGHTON |
COURT 4 | FLORIDA VS TEXAS TECH |
COURT 5 | GONZANGA VS VILLANOVA |
COURT 6 | OPEN |
SATURDAY FRIDAY (GROUP B)
TEAM LISTED FIRST WEARS DARK SHORTS AND JERSEYS
TEAM LISTED SECOND WEARS WHITE SHORTS AND JERSEYS
TIME: 11:30AM – 12:30PM
COURT 1 | 5TH AND 6TH GRADE GAMES |
COURT 2 | 5TH AND 6TH GRADE GAMES |
COURT 3 | GONZANGA VS FLORIDA |
COURT 4 | TEXAS TECH VS CREIGHTON |
COURT 5 | HOUSTON VS VILLANOVA |
COURT 6 | OPEN |
TIME: 5:30PM – 6:30PM
COURT 1 | 5TH AND 6TH GRADE GAMES |
COURT 2 | 5TH AND 6TH GRADE GAMES |
COURT 3 | GONZANGA VS CREIGHTON |
COURT 4 | HOUSTON VS TEXAS TECH |
COURT 5 | FLORIDA VS VILLANOVA |
COURT 6 | OPEN |
SUNDAY FRIDAY (GROUP B)
TEAM LISTED FIRST WEARS DARK SHORTS AND JERSEYS
TEAM LISTED SECOND WEARS WHITE SHORTS AND JERSEYS
TIME: 8:15AM – 9:00AM
COURT 1 | 5TH AND 6TH GRADE GAMES |
COURT 2 | 5TH AND 6TH GRADE GAMES |
COURT 3 | FLORIDA VS HOUSTON |
COURT 4 | GONZANGA VS TEXAS TECH |
COURT 5 | VILLANOVA VS CREIGHTON |
COURT 6 | OPEN |
TIME: 2:00PM – 2:45PM
COURT 1 | 5TH AND 6TH GRADE GAMES |
COURT 2 | 5TH AND 6TH GRADE GAMES |
COURT 3 | CREIGHTON VS FLORIDA |
COURT 4 | HOUSTON VS GONZANGA |
COURT 5 | VILLANOVA VS TEXAS TECH |
COURT 6 | OPEN |