2024 PHENOM NATIONAL CAMP
5th - 6th grade Camp TEAMS

Team Name: Kentucky |
---|
Coaches Name: Navro Allen |
---|
Uniform # | Players Name | City | State | Class |
---|---|---|---|---|
265 | Zayden Presswood | Moody | AL | 2031 |
231 | Aidan Mackey | Chicago | IL | 2031 |
144 | Khalil Mackey | APO | Other | 2031 |
282 | Eduardo Maldonado Jr | Lilburn | GA | 2032 |
288 | Mason Overstreet | Laveen | AZ | 2031 |
128 | Davis Britton | Huntington Beach | CA | 2032 |
135 | Rocklin Werner | Las Vegas | NV | 2032 |
267 | Jaylen Kieser | Las Vegas | NV | 2032 |
210 | Adrian Payne | Cumming | GA | 2032 |
325 | Caden Gray | Mexia | TX | 2031 |
249 | Avery Pisculich | Fort Collins | CO | 2031 |
186 | Amarion Stone | Sacramento | CA | 2031 |
Team Name: Purdue |
---|
Coaches Name: Justin Tatum |
---|
Uniform # | Players Name | City | State | Class |
---|---|---|---|---|
168 | Anthony DiBella | Saddle Brook | NJ | 2031 |
184 | Noah Gilbert | Peoria | AZ | 2032 |
1 | Michael Mashimi | Suwamee | GA | 2032 |
306 | Parker Pimentel | Saddle brook | NJ | 2032 |
31 | Brookyln Tauch | Marietta | GA | 2031 |
106 | Carter Cowart | Amarillo | TX | 2032 |
188 | Kyrie Wilson- Palmer | Marietta | GA | 2031 |
246 | Grayson Sansome | Oceanside | CA | 2031 |
226 | Reed Mackey | Chicago | IL | 2031 |
310 | Marshall Langley | Louisville | KY | 2032 |
357 | Tito Basha | Tempe | AZ | 2031 |
245 | Grayson Howard | Duluth | GA | 2031 |
309 | Edward (Tre) Jones III | Cedar Springs | MI | 2031 |

Team Name: Houston |
---|
Coaches Name: Mark Gustin |
---|
Uniform # | Players Name | City | State | Class |
---|---|---|---|---|
81 | Carter Russell | Sterling | VA | 2032 |
251 | Gianni Farinola | Phoenix | AZ | 2032 |
213 | Darien Poole | Laveen | AZ | 2031 |
18 | Nathon Ducharme | Dunedin | FL | 2031 |
94 | Legend Vinson | Las Vegas | NV | 2031 |
219 | Legend Smith | Groesbeck | TX | 2031 |
169 | Jayson McIntyre | Elk Grove | CA | 2031 |
252 | Luke Macuga | San Carlos | CA | 2031 |
157 | Preston Jamison | Laverock | PA | 2031 |
290 | Royal Coupet | Porter Ranch | CA | 2031 |
419 | Taym Shamma | Ann Arbor | MI | 2031 |
102 | Evan Udoh | Fremont | CA | 2031 |
Team Name: Arkansas |
---|
Coaches Name: Justine Figuracion |
---|
Uniform # | Players Name | City | State | Class |
---|---|---|---|---|
8 | Cameron Robinson II | Tea | SD | 2032 |
129 | Bode Labrie | Salem | CT | 2031 |
13 | Kyler Wolfe | Nitro | WV | 2031 |
197 | Omari Smith | Cordova | TN | 2032 |
126 | Leo Laxton | Sacramento | CA | 2032 |
53 | Brock Collins | Saint Albans | WV | 2031 |
250 | Christopher Lake | New York | NY | 2031 |
147 | Harlow Minckler | Bella Vista | AR | 2032 |
278 | Jackson Copley | Lebanon | OH | 2031 |
134 | Brogan Werner | Las Vegas | NV | 2032 |
45 | Michael Barnett Jr. | Glen Carbon | IL | 2031 |
276 | Matvey Shaltanov | Encino | CA | 2031 |
225 | Carson Stark | Visalia | CA | 2031 |

TEAM NAME: North Carolina |
---|
Coaches Name: Joshua Celis |
---|
Uniform # | Players Name | City | State | Class |
---|---|---|---|---|
367 | Jet Tydingco | Kapaa | HI | 2031 |
108 | Joseph Palacio | Ypsilanti | MI | 2031 |
26 | Landin Calderon | Clifton | NJ | 2031 |
164 | Cartier Edwards | Davie | FL | 2032 |
162 | Hudson Jones | Saline | MI | 2031 |
38 | Kyrie Porter | Ozark | MO | 2031 |
283 | Cannon Melvani | Haymarket | VA | 2032 |
146 | Henry Minckler | Bella Vista | AR | 2032 |
314 | Jovon Davis | Laveen | AZ | 2032 |
111 | Jayden Whilden | Anchorage | AK | 2031 |
93 | Terrill Binion II | Arlington | TX | 2031 |
143 | Yusuf Nalayeh | Marietta | GA | 2031 |
Team Name: Arizona |
---|
Coaches Name: Tanesha Bannister |
---|
Uniform # | Players Name | City | State | Class |
---|---|---|---|---|
208 | Mason Arnaud | Trumbull | CT | 2032 |
15 | Bennett Morgan | Nixa | MO | 2032 |
52 | Rajah Robinson | St. Louis | MO | 2032 |
141 | Michael Curry | Lemoore | CA | 2032 |
180 | James Oden III | North Augusta | SC | 2032 |
34 | Jaxon Anih | Aldie | VA | 2031 |
259 | Derrick Alex Turner | Fort Cavazos | TX | 2031 |
152 | Nixon Morrell | Riverton | Other | 2032 |
339 | Rudy Salcedo | Placentia | CA | 2031 |
418 | Lincoln Howser | Round Rock | TX | 2031 |
97 | Max Kelada | Melbourne | Other | 2031 |
138 | Daxton Werner | Las Vegas | NV | 2031 |

Team Name: Duke |
---|
Coaches Name: Tagan Betts |
---|
Uniform # | Players Name | City | State | Class |
---|---|---|---|---|
9 | Thomas Sammann | Michigan City | IN | 2031 |
255 | Kenneth Mccullum III | Ontario | CA | 2032 |
171 | Blake Thomason | Meridian | ID | 2031 |
95 | Bing Lee | Zion | IL | 2031 |
209 | Denzel Dedmon | Sacramento | CA | 2031 |
27 | Landon Sly | Friendswood | TX | 2031 |
69 | Aiden Landry | Aurora | CO | 2032 |
99 | Tazell Moore | Saint Louis | MO | 2032 |
292 | Pierce Rush | Monte Sereno | CA | 2031 |
145 | Beau Salyards | Tokyo | Other | 2031 |
212 | Charlie Payne | Cumming | GA | 2031 |
92 | Marley Linsy | Pine Bluff | AR | 2031 |
Team Name: Gonzaga |
---|
Coaches Name: Moses Cheek |
---|
Uniform # | Players Name | City | State | Class |
---|---|---|---|---|
248 | Landon Henderson | Springfield | MO | 2031 |
140 | Niko Nasario | Hanford | CA | 2032 |
272 | Myles Crooks | Brooklyn | NY | 2032 |
70 | Dillon Mann | Chula Vista | CA | 2031 |
279 | Clarence Witson III | Phoenix | AZ | 2032 |
14 | Maxwell Preasha | Bellevue | NE | 2031 |
25 | Kasen Echols | Bettendorf | IA | 2031 |
87 | Marcus Gibson jr | Commerce City | CO | 2031 |
247 | Anthony Cherry | Pearland | TX | 2031 |
301 | Rasheed Jakes Jr | Douglasville | GA | 2032 |
304 | Kadryan Denson | Winfield | KS | 2031 |
11 | Julian Simental | Sacramento | CA | 2031 |

Team Name: Kansas |
---|
Coaches Name: Ronny Weilhmann |
---|
Uniform # | Players Name | City | State | Class |
---|---|---|---|---|
167 | George Analla | APO | Other | 2031 |
266 | Zeeshan Shah | Stafford | VA | 2031 |
68 | Caleb Ashby | Rustburg | VA | 2031 |
254 | Kameron Kelly | Orlando | FL | 2031 |
56 | Jacob Chau | Elk Grove | CA | 2031 |
16 | Jace Mooney | Lincoln | CA | 2032 |
206 | Ari Dimmock | Powder Springs | GA | 2031 |
88 | Corbyn Freeman | Gladstone | Other | 2032 |
281 | Anthony Brittain | Gilbert | AZ | 2031 |
297 | Brysen Johnson | Anchorage | AK | 2031 |
204 | Peyton Jordan | Powder Springs | GA | 2031 |
233 | Edrick Oltean | San Marcos | CA | 2031 |
Team Name: Villanova |
---|
Coaches Name: JaColby Zackery |
---|
Uniform # | Players Name | City | State | Class |
---|---|---|---|---|
230 | Jayce Hodo | Mount Morris | MI | 2032 |
307 | Lucas Vasquez | Howard Beach | NY | 2031 |
284 | Kaleo Delos Santos | Chandler | AZ | 2032 |
59 | Benjamin Blakley | Leesburg | VA | 2032 |
291 | Kaiyin Johnson | Carmel | IN | 2031 |
202 | Shabbir Shah | Stafford | VA | 2031 |
32 | Xavier Del Mundo | Bay of Plenty | Other | 2031 |
63 | Cayden Harper | Springfield | MO | 2031 |
96 | Hudson Rodgers | Leesburg | VA | 2032 |
72 | Joshua Ogbogu | Thornton | CO | 2032 |
7 | Marshall Westbrook | Acworth | GA | 2031 |
240 | Jackson Joly | Torrance | CA | 2031 |