2023 PHENOM NATIONAL CAMP
3rd - 4th grade camp TEAMS

TEAM NAME: GEORGETOWN |
---|
COACH: Jesse Heyaime |
---|
# | PLAYER'S NAME | CITY, STATE | CLASS | HEIGHT |
---|---|---|---|---|
63 | Tyrell Addy JR | Stockton, CA | 2033 | |
2 | Elden Li | San Jose, CA | 2032 | |
377 | Mason Dejesus | Springfield, MA | 2033 | |
408 | Rajah Robinson | St. Louis, MO | 2033 | |
442 | Jase Tam | Kapolei, HI | 2032 | |
178 | Maddox Homsombath | El Dorado Hills, CA | 2033 | |
8 | Carter Cowart | Amarillo, TX | 2032 | |
357 | EJ Ordaz | San Jose, CA | 2033 | |
30 | Benji Blakley | Ashburn, VA | 2032 | |
51 | Caylen Haynes | Flint, MI | 2032 | |
192 | Austin Tillman | Brier, WA | 2032 | |
92 | Donovan Wethers | Murrieta, CA | 2033 |

TEAM NAME: UC IRVINE |
---|
COACH: Karsen Butler |
---|
# | PLAYER'S NAME | CITY, STATE | CLASS | HEIGHT |
---|---|---|---|---|
444 | Jerome Adams III | Flint, MI | 2033 | |
6 | Braylen Hunter | Lynchburg, VA | 2033 | |
371 | Terrence Peterson Jr | Milwaukee, WI | 2032 | |
399 | Olajuwon Jones Jr | Sacramento, CA | 2033 | |
54 | Bryce Williams | Lewisville, TX | 2033 | |
386 | Cash Williams | Merced, CA | 2033 | |
441 | Papa Yaw Asenso-Okyere | Cumming, GA | 2032 | |
370 | Klayton Thomas | Kermit, TX | 2032 | |
33 | Xander Hui | Honolulu, HI | 2032 | |
28 | Dalton Miller | Katy, TX | 2032 | |
211 | Maxwell Sunjaya | Chatswood, Other | 2032 | |
97 | Gavin Richardson | Winchester, CA | 2033 |

TEAM NAME: TEXAS |
---|
COACH: Serena Brewster |
---|
# | PLAYER'S NAME | CITY, STATE | CLASS | HEIGHT |
---|---|---|---|---|
437 | LeRon Ball | Aurora, CO | 2032 | |
35 | Kylan Soto | El Dorado Hills, CA | 2032 | |
348 | Caleb Mendoza | Garden Ridge, TX | 2032 | |
4 | Austin Anthony | Lafayette, LA | 2033 | |
382 | Jaxon Dominguez | Hewitt, TX | 2032 | |
443 | Felix Willis Jr. | Milwaukee, WI | 2033 | |
447 | Amari Morris | Tucson, AZ | 2033 | |
362 | Aizen-Joseph Manuel-Shelton | Waianae, HI | 2032 | |
123 | Dax Orfanos | Urbandale, IA | 2033 | |
403 | Mason Thompson | Zion, IL | 2032 | |
354 | Kobe Wilson | Milwaukee, WI | 2032 |

TEAM NAME: VANDERBILT |
---|
COACH: Nicholas Ferguson |
---|
# | PLAYER'S NAME | CITY, STATE | CLASS | HEIGHT |
---|---|---|---|---|
346 | Isaiah King Saguid | Pearl City, HI | 2032 | |
400 | Jalen Maston | Portage, IN | 2032 | |
22 | Alijah Valente | Long Beach, CA | 2033 | |
426 | Kylen Loggins | Fort Smith, AR | 2032 | |
47 | Niko Cosmas | Villa Park, CA | 2033 | |
416 | Barrett Horn | Grovespring, MO | 2033 | |
417 | Jeffrey Cook | Seattle, WA | 2033 | |
409 | JaBron Stephens | Dekalb, IL | 2033 | |
71 | Jaden Tiere Uhegwu | Humble, TX | 2032 | |
24 | Daylan Wilks | Flat Rock, AL | 2032 | |
446 | Vilmer Espinoza | Stockholm, Other | 2032 |